|
|
| Merknaam: | RUYA |
| Modelnummer: | DT650WK |
| Moq: | 1 set |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Leveringstermijn: | 3-4 maanden |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
De DT650WK-draaitafel is een uiterst nauwkeurig apparaat dat speciaal is ontworpen voor het testen van de temperatuurkarakteristieken van MEMS-gyroscopen. Het kan de werkomgeving in een breed temperatuurbereik simuleren en samenwerken met nauwkeurige snelheidsregeling om de prestaties van de gyroscoop uitgebreid te evalueren.
De draaitafel ondersteunt zero-bias-tests tijdens het opstarten en bias-metingen onder constante en variabele temperatuuromstandigheden, legt nauwkeurig de modale resonantiefrequentie, kwaliteitsfactor en foutdriftpatronen vast die worden veroorzaakt door temperatuurveranderingen, en biedt gegevensondersteuning voor het gesegmenteerde temperatuurcompensatie-algoritme.
Door het ingebouwde temperatuurcontrolesysteem en de synchrone koppeling van de draaitafel kan het compensatie-effect snel worden geverifieerd, kan de bias-stabiliteitsindex bij verschillende temperaturen worden uitgevoerd en kan een uitgebreid testrapport inclusief temperatuur-frequentiekarakteristiek, bias-herhaalbaarheid en andere gegevens worden gegenereerd, wat de optimalisatie-efficiëntie van MEMS-gyroscopen aanzienlijk verbetert.
| Specificatie | Details |
|---|---|
| Gewicht laden | 30 kg |
| Tafeldiameter | Ф650mm |
| Vlakheid van de tafel | 0,02 mm |
| Tabeluitloop | 0,02 mm |
| Roterende nauwkeurigheid van as | ±2″ |
| Positioneringsfout van hoekpositie | ±3″ |
| Positionering Herhaalbaarheid van hoekpositie | ±2″ |
| Tariefbereik | ±0,0001°/s~±1000°/s |
| Beoordeel nauwkeurigheid | ω≤1°/s: 2×10⁻³ (1° gemiddeld) 1°/s≤ω<10°/s: 2×10⁻⁴ (10° gemiddeld) ω≥10°/s: 2×10⁻⁵ (360° gemiddeld) |
| Maximale hoekversnelling | ≥300°/s² |
| Gebruiker sleepring | Aanpasbaar |
| Temperatuurbereik | -55°C~+85°C |
| Temperatuur fout | ±1°C |
| Temperatuurschommelingen | ±1°C |
| Temperatuuruniformiteit | ±2°C |
| Maximale verwarmings- en koelsnelheid | ≥3°C/min |
| Afmetingen in de doos | 750 mm x 750 mm x 900 mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
Onze klanten
![]()
|
| Merknaam: | RUYA |
| Modelnummer: | DT650WK |
| Moq: | 1 set |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking: | Houten doos |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
De DT650WK-draaitafel is een uiterst nauwkeurig apparaat dat speciaal is ontworpen voor het testen van de temperatuurkarakteristieken van MEMS-gyroscopen. Het kan de werkomgeving in een breed temperatuurbereik simuleren en samenwerken met nauwkeurige snelheidsregeling om de prestaties van de gyroscoop uitgebreid te evalueren.
De draaitafel ondersteunt zero-bias-tests tijdens het opstarten en bias-metingen onder constante en variabele temperatuuromstandigheden, legt nauwkeurig de modale resonantiefrequentie, kwaliteitsfactor en foutdriftpatronen vast die worden veroorzaakt door temperatuurveranderingen, en biedt gegevensondersteuning voor het gesegmenteerde temperatuurcompensatie-algoritme.
Door het ingebouwde temperatuurcontrolesysteem en de synchrone koppeling van de draaitafel kan het compensatie-effect snel worden geverifieerd, kan de bias-stabiliteitsindex bij verschillende temperaturen worden uitgevoerd en kan een uitgebreid testrapport inclusief temperatuur-frequentiekarakteristiek, bias-herhaalbaarheid en andere gegevens worden gegenereerd, wat de optimalisatie-efficiëntie van MEMS-gyroscopen aanzienlijk verbetert.
| Specificatie | Details |
|---|---|
| Gewicht laden | 30 kg |
| Tafeldiameter | Ф650mm |
| Vlakheid van de tafel | 0,02 mm |
| Tabeluitloop | 0,02 mm |
| Roterende nauwkeurigheid van as | ±2″ |
| Positioneringsfout van hoekpositie | ±3″ |
| Positionering Herhaalbaarheid van hoekpositie | ±2″ |
| Tariefbereik | ±0,0001°/s~±1000°/s |
| Beoordeel nauwkeurigheid | ω≤1°/s: 2×10⁻³ (1° gemiddeld) 1°/s≤ω<10°/s: 2×10⁻⁴ (10° gemiddeld) ω≥10°/s: 2×10⁻⁵ (360° gemiddeld) |
| Maximale hoekversnelling | ≥300°/s² |
| Gebruiker sleepring | Aanpasbaar |
| Temperatuurbereik | -55°C~+85°C |
| Temperatuur fout | ±1°C |
| Temperatuurschommelingen | ±1°C |
| Temperatuuruniformiteit | ±2°C |
| Maximale verwarmings- en koelsnelheid | ≥3°C/min |
| Afmetingen in de doos | 750 mm x 750 mm x 900 mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
Onze klanten
![]()